Landekode | Land/Region |
---|---|
.ac | Ascension |
.ad | Andorra |
.ae | Forenede Arabiske Emirater |
.af | Afghanistan |
.ag | Antigua og Barbuda |
.ai | Anguilla |
.al | Albanien |
.am | Armenien |
.an | De Nederlandske Antiller |
.ao | Angola |
.aq | Antarktis |
.ar | Argentina |
.as | Amerikansk Samoa |
.at | Østrig |
.au | Australien |
.aw | Aruba |
.az | Aserbajdsjan |
.ba | Bosnien og Hercegovina |
.bb | Barbados |
.bd | Bangladesh |
.be | Belgien |
.bf | Burkina Faso |
.bg | Bulgarien |
.bh | Bahrain |
.bi | Burundi |
.bj | Benin |
.bm | Bermuda |
.bn | Brunei Darussalam |
.bo | Bolivia |
.br | Brasilien |
.bs | Bahamas |
.bt | Bhutan |
.bv | Bouvetøen |
.bw | Botswana |
.by | Belarus |
.bz | Belize |
.ca | Canada |
.cc | Cocosøerne |
.cd | Den Demokratiske Republik Congo |
.cf | Den Centralafrikanske Republik |
.cg | Republikken Congo |
.ch | Schweiz (Confoederatio Helvetica) |
.ci | Elfenbenskysten |
.ck | Cook-øerne |
.cl | Chile |
.cm | Cameroun |
.cn | Folkerepublikken Kina |
.co | Colombia |
.cr | Costa Rica |
.cu | Cuba |
.cv | Kap Verde |
.cx | Juleøen |
.cy | Cypern |
.cz | Tjekkiet |
.de | Tyskland (Deutschland) |
.dj | Djibouti |
.dk | Danmark |
.dm | Dominica |
.do | Den Dominikanske Republik |
.dz | Algeriet |
.ec | Ecuador |
.ee | Estland |
.eg | Egypten |
.er | Eritrea |
.es | Spanien (España) |
.et | Etiopien |
.eu | Den Europæiske Union |
.fi | Finland |
.fj | Fiji |
.fk | Falklandsøerne |
.fm | Mikronesiens Forenede Stater |
.fo | Færøerne |
.fr | Frankrig |
.ga | Gabon |
.gb | Det Forenede Kongerige |
.gd | Grenada |
.ge | Georgien |
.gf | Fransk Guyana |
.gg | Guernsey |
.gh | Ghana |
.gi | Gibraltar |
.gl | Grønland |
.gm | Gambia |
.gn | Guinea |
.gp | Guadeloupe |
.gq | Ækvatorial Guinea |
.gr | Grækenland |
.gs | Sydgeorgien og Sydsandwichøerne |
.gt | Guatemala |
.gu | Guam |
.gw | Guinea-Bissau |
.gy | Guyana |
.hk | Hong Kong |
.hm | Heard-øen og McDonald-øerne |
.hn | Honduras |
.hr | Kroatien (Hrvatska) |
.ht | Haiti |
.hu | Ungarn |
.id | Indonesien |
.ie | Republikken Irland |
.il | Israel |
.im | Man (ø) |
.in | Indien |
.io | Britiske Indiske Ocean |
.iq | Irak |
.ir | Iran |
.is | Island |
.it | Italien |
.je | Jersey |
.jm | Jamaica |
.jo | Jordan |
.jp | Japan |
.ke | Kenya |
.kg | Kirgisistan |
.kh | Cambodia (Khmer) |
.ki | Kiribati |
.km | Comorerne |
.kn | Saint Kitts og Nevis |
.kr | Sydkorea |
.kw | Kuwait |
.ky | Cayman-øerne |
.kz | Kasakhstan |
.la | Laos |
.lb | Libanon |
.lc | Sankt Lucia |
.li | Liechtenstein |
.lk | Sri Lanka |
.lr | Liberia |
.ls | Lesotho |
.lt | Litauen |
.lu | Luxembourg |
.lv | Letland |
.ly | Libyen |
.ma | Marokko |
.mc | Monaco |
.md | Moldova |
.mg | Madagaskar |
.mh | Marshalløerne |
.mk | Republikken Makedonien |
.ml | Mali |
.mm | Myanmar |
.mn | Mongoliet |
.mo | Macau |
.mp | Nordmarianerne |
.mq | Martinique |
.mr | Mauretanien |
.ms | Montserrat |
.mt | Malta |
.mu | Mauritius |
.mv | Maldiverne |
.mw | Malawi |
.mx | Mexico |
.my | Malaysia |
.mz | Mozambique |
.na | Namibia |
.nc | Ny Kaledonien |
.ne | Niger |
.nf | Norfolk-øen |
.ng | Nigeria |
.ni | Nicaragua |
.nl | Nederlandene |
.no | Norge |
.np | Nepal |
.nr | Nauru |
.nu | Niue |
.nz | New Zealand |
.om | Oman |
.pa | Panama |
.pe | Peru |
.pf | Fransk Polynesien |
.pg | Papua Ny Guinea |
.ph | Filippinerne |
.pk | Pakistan |
.pl | Polen |
.pm | Saint Pierre og Miquelon |
.pn | Pitcairn |
.pr | Puerto Rico |
.ps | Palæstinensiske områder |
.pt | Portugal |
.pw | Palau |
.py | Paraguay |
.qa | Qatar |
.re | Réunion |
.ro | Rumænien |
.ru | Rusland |
.rw | Rwanda |
.sa | Saudi Arabien |
.sb | Salomonøerne |
.sc | Seychellerne |
.sd | Sudan |
.se | Sverige |
.sg | Singapore |
.sh | Sankt Helena |
.si | Slovenien |
.sj | Svalbard og Jan Mayen |
.sk | Slovakiet |
.sl | Sierra Leone |
.sm | San Marino |
.sn | Senegal |
.so | Somalia |
.sr | Surinam |
.st | São Tomé og Príncipe |
.su | tidligere Sovjetunionen |
.sv | El Salvador |
.sy | Syrien |
.sz | Swaziland |
.tc | Turks- og Caicos-øerne |
.td | Tchad |
.tf | De Franske Sydlige og Antarktiske Territorier |
.tg | Togo |
.th | Thailand |
.tj | Tadsjikistan |
.tk | Tokelau |
.tl | Østtimor |
.tm | Turkmenistan |
.tn | Tunesien |
.to | Tonga |
.tp | Østtimor |
.tr | Tyrkiet |
.tt | Trinidad og Tobago |
.tv | Tuvalu |
.tw | Republikken Kina |
.tz | Tanzania |
.ua | Ukraine |
.ug | Uganda |
.uk | Det Forenede Kongerige |
.um | USA’s mindre øer |
.us | De Forenede Stater |
.uy | Uruguay |
.uz | Usbekistan |
.va | Vatikanstaten |
.vc | Saint Vincent og Grenadinerne |
.ve | Venezuela |
.vg | Britiske Jomfruøer |
.vi | Amerikanske Jomfruøer |
.vn | Vietnam |
.vu | Vanuatu |
.wf | Wallis-og-Futuna |
.ws | Samoa |
.ye | Yemen |
.yt | Mayotte |
.yu | Den Føderale Republik Jugoslavien |
.za | Sydafrika (Zuid Afrika) |
.zm | Zambia |
.zw | Zimbabwe |
Domæneendelser, også kendt som top-level domæner (TLDs), udgør de sidste segmenter af webadresser og spiller en central rolle i organiseringen af internettet. Denne artikel kaster lys over, hvad domæneendelser er, og hvordan de anvendes globalt.
Hvad er et Top-Level domæne?
Et top-level domæne (TLD) er den sidste del af et domænenavn, der følger efter det sidste punktum. TLDs hjælper med at identificere noget om websitet, enten i forhold til dets geografiske placering, ejerskabstype eller branche. De mest kendte generiske TLDs inkluderer .com, .org og .net, der anvendes bredt uden specifikke geografiske begrænsninger.
Typer af TLDs
TLDs kan overordnet kategoriseres i to hovedtyper:
Generiske TLDs (gTLDs): Disse domæner er ikke landespecifikke og er oftest rettet mod specifikke typer af brug eller industrier. Eksempler inkluderer .com for kommercielle virksomheder, .org for organisationer og .edu for uddannelsesinstitutioner.
Landspecifikke TLDs (ccTLDs): Hver nation har tildelt et unikt domæne, der afspejler landets to bogstavers ISO-kode. Danmark har for eksempel .dk, Tyskland .de, og Frankrig .fr. Disse TLDs er ofte reguleret af nationale domæneregistrarer og kan have særlige krav til registrering.
Sjældne og usædvanlige TLDs
Ud over de velkendte gTLDs og ccTLDs findes der en række mindre kendte og sjældent anvendte TLDs. Eksempelvis har .aq været tildelt Antarktis og anvendes primært til forskningsrelaterede formål, mens .tv, landekoden for Tuvalu, er blevet populær blandt TV-stationer og medieplatforme verden over.
TLDs og internettets struktur
Administrationen og tildelingen af TLDs håndteres globalt af Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), som arbejder for at sikre en stabil og sikker struktur af internettets domænenavnesystem. ICANN koordinerer også indførelsen af nye gTLDs for at imødekomme den voksende efterspørgsel efter online ressourcer.
Betydningen af at vælge det dette TLD
Valget af det rette TLD kan have betydelig indflydelse på et websites synlighed og branding. Et landspecifikt TLD kan for eksempel forbedre et websites ranking i lokale søgninger, mens et .com-domæne kan være fordelagtigt for virksomheder, der ønsker en international tilstedeværelse. Det er derfor vigtigt for virksomheder og privatpersoner at overveje deres valg af domæne nøje i forhold til deres langsigtede digitale strategi.